根據中原銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產管理有限公司簽署的《資產轉讓合同》【合同編號:ZYBZZFHFLBQ202409003】,中原銀行股份有限公司鄭州分行已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。中原銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司鄭州分行
聯系人:高先生 聯系電話:18538555011
聯系地址:鄭州市金水區鳳儀路6號
河南資產管理有限公司
聯系人:曲先生 聯系電話:15237172268
聯系地址:鄭州市鄭東新區龍湖金融島中環路4號19號樓河南資產大廈
中原銀行股份有限公司鄭州分行
河南資產管理有限公司
2024年10月10日
債權清單 (截止2024年3月15日)
單位:元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 鄭州俊達汽車用品有限公司 | 655,344.56 | 286,114.88 | 0.00 | 高衛華、杜參、鄭州東之杰汽車保修設備有限公司、陳婷、李強、趙燕鴿 | 高衛華、杜參、鄭州東之杰汽車保修設備有限公司、陳婷、李強、趙燕鴿提供連帶責任保證 |
2 | 河南柯圃商貿有限公司 | 1,588,884.62 | 488,548.99 | 0.00 | 郭少東、劉翠紅、劉培、郭周偉、韓新強、任春香、任全中、鄭州市億澤化妝品有限公司 | 郭少東、劉翠紅、劉培、郭周偉、韓新強、任春香、任全中、鄭州市億澤化妝品有限公司提供連帶責任保證 |
3 | 河南百達貿易有限公司 | 999,998.95 | 540,711.33 | 0.00 | 河南永豐汽車銷售服務有限公司、秦劍、康曉霞、梁旭、王進京、衛鴻杰、張方方、河南億瑞汽車貿易有限公司、董繼彬、孫東良、岳峰 | 河南永豐汽車銷售服務有限公司、秦劍、康曉霞、梁旭、王進京、衛鴻杰、張方方、河南億瑞汽車貿易有限公司、董繼彬、孫東良、岳峰提供連帶責任保證 |
4 | 鄭州富華汽車飾品有限公司 | 1,167,738.01 | 236,940.94 | 0.00 | 燕冬粉、馬乾恒、河南鴻德利汽車用品有限公司、周虎、張瑞娜、張建中、周翠華、張建華 | 燕冬粉、馬乾恒、河南鴻德利汽車用品有限公司、周虎、張瑞娜、張建中、周翠華、張建華提供連帶責任保證 |
5 | 鄭州路寶汽車配件有限公司 | 895,766.67 | 314,912.28 | 5,000.00 | 河南瑞騰實業有限公司、鄭州通祥汽車配件有限公司、孟哲慧、段培華、王凡,苗自歡、賈志軍、賈芳奎、魏偉、魏巧玲、魏春強、魏永進、魏瑞平 | 河南瑞騰實業有限公司、鄭州通祥汽車配件有限公司、孟哲慧、段培華、王凡,苗自歡、賈志軍、賈芳奎、魏偉、魏巧玲、魏春強、魏永進、魏瑞平提供連帶責任保證 |
6 | 鄭州凡令商貿有限公司 | 1,068,819.33 | 389,380.44 | 8,005.00 | 孫盈盈、孟敏、孟文卿、郭亞品、鄭州萬家福商貿有限公司 | 孫盈盈、孟敏、孟文卿、郭亞品、鄭州萬家福商貿有限公司提供連帶責任保證 |
7 | 鄭州花藤源商貿有限公司 | 929,515.14 | 191,892.64 | 0.00 | 河南樂想科技有限公司、趙丹、王華騰、鄒東偉、杜成祥、杜津劍、杜士義、馮寧寧 | 河南樂想科技有限公司、趙丹、王華騰、鄒東偉、杜成祥、杜津劍、杜士義、馮寧寧提供連帶責任保證 |
8 | 河南達興泰貿易有限公司 | 1,608,321.61 | 772,914.00 | 0.00 | 鄭州市東方五金交電有限公司、李丙福、梁冬梅、張鵬、和英、張雙貴、王清華、劉輝 | 鄭州市東方五金交電有限公司、李丙福、梁冬梅、張鵬、和英、張雙貴、王清華、劉輝提供連帶責任保證 |
9 | 鄭州龍華食品有限公司 | 2,521,678.98 | 592,712.79 | 14,292.00 | 鄭州優生活商貿有限公司、陳愛英、程秋梅、廖家沾、廖勝平、程保賢 | 鄭州優生活商貿有限公司、陳愛英、程秋梅、廖家沾、廖勝平、程保賢提供連帶責任保證 |
10 | 河南大禹物流有限公司 | 809,998.50 | 1,415,794.77 | 0.00 | 李丙福、梁冬梅、河南達興泰貿易有限公司、王中民、鄭州豫盛裝飾工程有限公司、白鐵嶺、汪翠芬、冷曉雨、劉輝 | 李丙福、梁冬梅、河南達興泰貿易有限公司、王中民、鄭州豫盛裝飾工程有限公司、白鐵嶺、汪翠芬、冷曉雨、劉輝提供連帶責任保證 |
11 | 鄭州九龍集貿批發市場有限公司 | 0.00 | 530,018.78 | 5,000.00 | 河南知味齋清真肉類有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | 河南知味齋清真肉類有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤提供連帶責任保證 |
12 | 河南知味齋清真肉類有限責任公司 | 0.00 | 666,470.57 | 5,000.00 | 鄭州九龍集貿批發市場有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤 | 鄭州九龍集貿批發市場有限公司、方水麗、安偉、高敏、王小欒、安華偉、方水濤提供連帶責任保證 |
13 | 鄭州鑫之洋裝飾工程有限公司 | 7,690,552.59 | 6,235,441.59 | 94,053.00 | 河南商貿集團投資擔保有限公司、河南省恒信實業有限責任公司、司新洋、吳永進、李紅艷、袁曉奇、王成軍、孟晶 | 河南商貿集團投資擔保有限公司、河南省恒信實業有限責任公司、司新洋、吳永進、李紅艷、袁曉奇、王成軍、孟晶提供連帶責任保證 |
14 | 鄭州星美聯華商貿有限公司 | 326,489.97 | 73,469.82 | 0.00 | 鄭州美林妝業化妝品有限公司、劉勇、郭靖、李廣、張云、李小亞 | 鄭州美林妝業化妝品有限公司、劉勇、郭靖、李廣、張云、李小亞提供連帶責任保證 |
15 | 鄭州晨林包裝有限公司 | 1,498,983.10 | 264,608.36 | 0.00 | 鄭州富光商貿有限公司、河南安金商貿有限公司、李振偉、高暉、馬喜娜、鄭關令、陳德軍、張君 | 鄭州富光商貿有限公司、河南安金商貿有限公司、李振偉、高暉、馬喜娜、鄭關令、陳德軍、張君提供連帶責任保證 |
16 | 河南寶歌商貿有限公司 | 3,000,000.00 | 2,141,151.40 | 0.00 | 鄭州翠珠商貿有限公司、河南金鑰匙投資擔保有限公司、柳冰毅、段新嚇、柳毅、張海芳 | 鄭州翠珠商貿有限公司、河南金鑰匙投資擔保有限公司、柳冰毅、段新嚇、柳毅、張海芳提供連帶責任保證 |
17 | 河南飛龍家俱有限公司 | 1,124,109.95 | 262,273.52 | 8,031.00 | 陳子龍、河南龍杰辦公家具有限公司、謝相地、陳學仙、陳國輝、羅琴英、河南省謝氏木森家具有限公司、謝鵬 | 陳子龍、河南龍杰辦公家具有限公司、謝相地、陳學仙、陳國輝、羅琴英、河南省謝氏木森家具有限公司、謝鵬提供連帶責任保證 |
18 | 鄭州平高科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,426,240.74 | 22,773.00 | 河南信誠華夏投資擔保有限公司、時冬利、王李崗 | 河南信誠華夏投資擔保有限公司、時冬利、王李崗提供連帶責任保證 |
19 | 鄭州錦鵬酒店管理有限公司 | 14,000,000.00 | 2,277,559.53 | 54,826.00 | 河南錦鵬實業集團有限公司、鄭州市錦鵬置業有限公司、劉江華、劉庭杰、張愛珍、劉洋洋 | 劉江華以其持有的鄭東新區農業東路33號商鋪、鄭東新區地潤路6號綠城百合公寓提供抵押擔保;河南錦鵬實業集團有限公司、鄭州市錦鵬置業有限公司、劉江華、劉庭杰、張愛珍、劉洋洋提供連帶責任保證 |
20 | 河南恒瑞橡塑科技股份有限公司 | 4,700,000.00 | 4,360,178.82 | 0.00 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鶴壁中翼型材有限公司、鶴壁陶英陶生物科技有限公司、李國民、張霞 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鶴壁中翼型材有限公司、鶴壁陶英陶生物科技有限公司、李國民、張霞提供連帶責任保證 |
21 | 河南部落風家具有限公司 | 1,139,200.73 | 303,282.39 | 0.00 | 鄭州嘉輝建材有限公司、河南世界之窗布藝裝飾有限公司、王金強、李爽、曹守鐸、曹俊雅、王戰冰、李愛玲 | 鄭州嘉輝建材有限公司、河南世界之窗布藝裝飾有限公司、王金強、李爽、曹守鐸、曹俊雅、王戰冰、李愛玲提供連帶責任保證 |
22 | 河南中州鋁業高科有限公司 | 9,900,000.00 | 2,967,728.87 | 28,387.46 | 河南金駒彩鋁有限公司、鄭州市中州鋁業有限公司、河南金駒炭素實業有限公司、張華祥、孫改蘭、鄭迎、張文峰 | 河南金駒彩鋁有限公司、鄭州市中州鋁業有限公司、河南金駒炭素實業有限公司、張華祥、孫改蘭、鄭迎、張文峰提供連帶責任保證 |
23 | 河南藍富國際飯店管理有限公司 | 4,989,996.95 | 1,928,320.72 | 1,200.00 | 亢帥奇,張專濤,張少輝,河南淳度商貿有限公司,河南金鑰匙投資擔保有限公司,范利萍,范桃紅 | 亢帥奇,張專濤,張少輝,河南淳度商貿有限公司,河南金鑰匙投資擔保有限公司,范利萍,范桃紅提供連帶責任保證 |
24 | 河南永川建設工程有限公司 | 9,807,030.74 | 15,379,658.45 | 0.00 | 河南省鹽業擔保有限公司、宋劍平、王新朝、王潭 | 河南省鹽業擔保有限公司、宋劍平、王新朝、王潭提供連帶責任保證 |
25 | 開封飛馳車輛制造有限公司 | 9,000,000.00 | 2,952,022.92 | 0.00 | 河南豫滬投資有限公司、耿鴻翔、耿兆彬、耿亞龍 | 開封市華馳商貿有限公司以其名下土地提供抵押擔保;河南豫滬投資有限公司、耿鴻翔、耿兆彬、耿亞龍提供連帶責任能保證 |
26 | 河南福華汽車銷售有限公司 | 7,849,517.92 | 643,998.58 | 0.00 | 河南福澳森汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔保有限公司、張棟惠、孫建軍、和艷麗、孫衛民 | 張棟惠以其位于鄭東新區商務外環路24號6層房產提供抵押擔保;河南福澳森汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔保有限公司、張棟惠、孫建軍、和艷麗、孫衛民提供連帶責任能保證 |
27 | 河南福澳森汽車銷售有限公司 | 4,850,000.00 | 308,529.53 | 0.00 | 河南福華汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔保有限公司、張棟惠、孫建軍 | 張棟惠以其位于鄭東新區商務外環路24號6層房產提供抵押擔保;河南福華汽車銷售有限公司、河南浩宸投資擔保有限公司、張棟惠、孫建軍提供連帶責任保證 |
合計 | 96,121,948.32 | 47,950,877.65 | 246,567.46 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。