根據中原銀行股份有限公司漯河分行與河南資產管理有限公司簽署的《不良資產批量轉讓協議》(編號:ZYLHZCBQ202312001),中原銀行股份有限公司漯河分行已將其資產(詳見公告清單),依法轉讓給河南資產管理有限公司。中原銀行股份有限公司漯河分行與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司漯河分行
聯系人:劉先生
聯系電話:0395-2125076
聯系地址:漯河市郾城區黃山路與淞江路交叉口西北角
河南資產管理有限公司
聯系人:李先生
聯系電話:0371-56826624
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
中原銀行股份有限公司漯河分行
河南資產管理有限公司
2023年12月28日
公告清單
基準日:2023年8月14日 單位:人民幣元
序號 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 河南省金冠木業有限公司 | 4000000 | 2346284.35 | 25200 | 漯河市天悅信用擔保有限公司、郭小平、張國如 | 由漯河市天悅信用擔保有限公司、郭小平、張國如提供連帶責任保證擔保 |
2 | 河南省金冠木業有限公司 | 5000000 | 2593294.34 | 23400 | 漯河市農信信用擔保有限公司、郭小平、張國如 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、郭小平、張國如提供連帶責任保證擔保 |
3 | 河南省金冠木業有限公司 | 1000000 | 529413.69 | 4753 | 漯河市農信信用擔保有限公司、郭小平、張國如 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、郭小平、張國如提供連帶責任保證擔保 |
4 | 漯河清平居家具有限公司 | 4454156.09 | 2521457.2 | 27200 | 漯河市天悅信用擔保有限公司、河南省金冠木業有限公司、郭小平、張國如、汪紀思 | 由漯河市天悅信用擔保有限公司、河南省金冠木業有限公司、郭小平、張國如、汪紀思提供連帶責任保證擔保 |
5 | 河南松濤園林綠化工程有限公司 | 1881000 | 939420.7 | 11400 | 漯河市農信信用擔保有限公司、徐紅杰、臨潁縣城關糧油貿易有限公司、安曉芬 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、徐紅杰、臨潁縣城關糧油貿易有限公司、安曉芬提供連帶責任保證擔保 |
6 | 臨潁縣城關糧油貿易有限公司 | 9930000 | 5669365.16 | 40760 | 漯河市農信信用擔保有限公司、郭政偉、鄭自霞、徐紅杰、安曉芬 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、郭政偉、鄭自霞、徐紅杰、安曉芬提供連帶責任保證擔保 |
7 | 臨潁縣四角建材有限公司 | 9930000 | 5851273.12 | 41210 | 漯河市農信信用擔保有限公司、黃敬、任改玲、黃元甲、馮瑞雪 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、黃敬、任改玲、黃元甲、馮瑞雪提供連帶責任保證擔保 |
8 | 臨潁縣陳莊糧油貿易有限公司 | 9999000 | 7239598.28 | 0 | 漯河市農信信用擔保有限公司、龔琳浩、郭倩倩、龔俊杰、謝志紅 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、龔琳浩、郭倩倩、龔俊杰、謝志紅提供連帶責任保證擔保 |
9 | 河南萬鼎和實業有限公司 | 4995000 | 2652997.21 | 23400 | 漯河市天悅信用擔保有限公司、張曉彥 | 由漯河市天悅信用擔保有限公司、張曉彥提供連帶責任保證擔保 |
10 | 臨潁縣藍盾摩托車有限公司 | 3800000 | 2714557.09 | 23600 | 曹耀偉、漯河市天悅信用擔保有限公司、王松芝 | 由曹耀偉、漯河市天悅信用擔保有限公司、王松芝提供連帶責任保證擔保 |
11 | 河南四海建材設備有限公司 | 3000000 | 1598623.58 | 8990.92 | 漯河市農信信用擔保有限公司、孫志剛、胡鈺嬌、賈紅德 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、孫志剛、胡鈺嬌、賈紅德提供連帶責任保證擔保 |
12 | 臨潁縣鑫盛糧食收儲有限公司 | 5000000 | 2962124.29 | 103100 | 曹全州、臨潁縣三家店糧油貿易有限公司、邵大濤、漯河市農信信用擔保有限公司、邵秋花、邵琦、劉晉源 | 由曹全州、臨潁縣三家店糧油貿易有限公司、邵大濤、漯河市農信信用擔保有限公司、邵秋花、邵琦、劉晉源提供連帶責任保證擔保 |
13 | 臨潁縣三家店糧油貿易有限公司 | 9999800 | 5264715.82 | 184920 | 漯河市農信信用擔保有限公司、邵大濤、邵琦、劉晉源 | 由漯河市農信信用擔保有限公司、邵大濤、邵琦、劉晉源提供連帶責任保證擔保 |
14 | 漯河裕昌汽車銷售服務有限公司 | 4650000 | 2610475.55 | 23000 | 漯河市永昊信用擔保有限公司、余李莉、臧紹卓 | 由漯河市永昊信用擔保有限公司、余李莉、臧紹卓提供連帶責任保證擔保 |
15 | 臨潁縣祥恒木業有限公司 | 2963715.96 | 3657220.08 | 0 | 臨潁弘益置業有限公司,國有出讓土地使用權抵押,土地證號:臨國用(2011)第0006號,土地面積25469.69㎡ | 由臨潁弘益置業有限公司提供連帶責任保證擔保,國有出讓土地使用權抵押,土地證號:臨國用(2011)第0006號,土地面積25469.69㎡ |
注:
1.本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2.若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5.本公告如有漏登、錯登,以相關合同協議及實際債權憑證為準。