根據河南資產管理有限公司與河南米辰商貿有限公司簽署的編號【HNZC-業務(2021)115】的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南米辰商貿有限公司。河南資產管理有限公司與河南米辰商貿有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南米辰商貿有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司聯系人:袁女士
聯系電話:0371-56826624
聯系地址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環路2號河南傳媒大廈26層
河南米辰商貿有限公司
聯系人:張先生
聯系電話:0371-67981620
聯系地址:鄭州高新技術產業開發區長椿路企業加速器產業園C9-1號
河南資產管理有限公司
河南米辰商貿有限公司
2022年02月23日
公告清單(基準日:2021年8月10日)
單位:人民幣元
序號 | 客戶名稱 | 借據號 | 借據余額 | 利息及罰息金額 | 墊付費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 許昌駿泰商貿有限公司 | 150201011051000401 | 359,999.00 | 1,766,930.79 | 45,080.00 | 連衛東、河南駿景地產有限公司、陳向輝、韋曉峰 | 連衛東以持有的位于鄭東新區農業東路305號2號樓1-2層的房產(鄭房權證字第1301189845號)提供抵押擔保;河南駿景地產有限公司、陳向輝、韋曉峰提供連帶責任保證。 |
2 | 許昌駿泰商貿有限公司 | 150201011051000501 | 5,840,000.00 | 3,920,255.78 | 57,680.00 | 陳向輝河南駿景地產有限公司、連衛東、韋曉峰 | 陳向輝以持有的位于金水區金水路305號裙房1號2層A1010號(鄭房權證字第1301165952號)、位于金水區金水路305號裙房1號1層A1010號的房產提供抵押擔保;河南駿景地產有限公司、連衛東、韋曉峰提供連帶責任保證。 |
3 | 長葛市祥合鋁材有限責任公司 | 140201011052003401 | 11,498,569.91 | 14,775,145.61 | 142,300.00 | 長葛市祥合鋁材有限責任公司、王東濤 | 長葛市祥合鋁材有限責任公司持有的股權提供質押擔保;王東濤提供連帶責任保證。 |
4 | 長葛市鴻雁實業有限公司 | CDDK14020101711 | 4,999,974.07 | 3,440,874.73 | 43,400.00 | 長葛市鴻舟車業有限公司、河南世紀宏達鋁業有限公司、長葛市祥合鋁材有限責任公司、長葛市鴻雁摩托車業有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山 | 長葛市鴻舟車業有限公司、河南世紀宏達鋁業有限公司、長葛市祥合鋁材有限責任公司、長葛市鴻雁摩托車業有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山提供連帶責任保證。 |
5 | 長葛市鴻雁實業有限公司 | CDDK14020101712 | 5,000,000.00 | 3,455,002.54 | 43,400.00 | 長葛市鴻舟車業有限公司、河南世紀宏達鋁業有限公司、長葛市祥合鋁材有限責任公司、長葛市鴻雁摩托車業有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山 | 長葛市鴻舟車業有限公司、河南世紀宏達鋁業有限公司、長葛市祥合鋁材有限責任公司、長葛市鴻雁摩托車業有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山提供連帶責任保證。 |
6 | 長葛市鴻舟車業有限公司 | 140201011050018601 | 18,000,000.00 | 9,518,076.76 | 94,413.00 | 長葛市鴻雁實業有限公司、河南世紀宏達鋁業有限公司、長葛市祥合鋁材有限責任公司、長葛市鴻雁摩托車業有限公司、王書枝、馮曉偉、馮根山 | 長葛市鴻雁實業有限公司、河南世紀宏達鋁業有限公司、長葛市祥合鋁材有限責任公司、長葛市鴻雁摩托車業有限公司、王書枝、馮曉偉、馮根山提供連帶責任保證。 |
7 | 鄭州東渠置業有限公司 | 140202011051002002 | 92,903,128.20 | 61,056,339.80 | 0 | 河南省立奇置業公司、張金元、張筱麗、張翔 | 河南省立奇置業公司以持有的房產(鄭房他證字第1201172074號、鄭房他證字第1201078605號、鄭房他證字第1201078606號、鄭房他證字第1201078607號、鄭房他證字第1201078608號、鄭房他證字第1201078610號)提供抵押擔保;張金元、張筱麗、張翔提供連帶責任保證。 |
8 | 河南省大華建設有限公司 | 140202011051001901 | 129,999,589.57 | 71,149,259.85 | 691,800.00 | 河南省立奇置業有限公司張金元、張筱麗、王穎、芮裕人、閆安民 | 河南省立奇置業有限公司以持有的位于金水區紫荊山路16號紫金城的房產(鄭房他證字第1403034774號、鄭房權證第1201078609號、鄭房權證第1101033080號,面積21678.20㎡)提供抵押擔保;張金元、張筱麗、王穎、芮裕人、閆安民提供連帶責任保證。 |
9 | 河南銀鴿實業投資股份有限公司 | 2019031500000045 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿生活紙產有限公司、漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿生活紙產有限公司以持有的房產(漯房權證召陵區字第2016013711號、漯房權證召陵區字第2016013707號、漯房權證召陵區字第2016013710號、漯房權證召陵區字第2016013709號、漯房權證召陵區字第2016013716號、漯房權證召陵區字第2016013708號)提供抵押擔保;漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責任保證。 |
10 | 河南銀鴿實業投資股份有限公司 | 2019031500000044 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿生活紙產有限公司、漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿生活紙產有限公司以持有的房產(漯房權證召陵區字第2016013711號、漯房權證召陵區字第2016013707號、漯房權證召陵區字第2016013710號、漯房權證召陵區字第2016013709號、漯房權證召陵區字第2016013716號、漯房權證召陵區字第2016013708號)提供抵押擔保;漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責任保證。 |
11 | 河南銀鴿實業投資股份有限公司 | 2019031500000046 | 40,000,000.00 | 134,167.97 | 206,040.13 | 漯河銀鴿生活紙產有限公司漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿生活紙產有限公司以持有的房產(漯房權證召陵區字第2016013711號、漯房權證召陵區字第2016013707號、漯房權證召陵區字第2016013710號、漯房權證召陵區字第2016013709號、漯房權證召陵區字第2016013716號、漯房權證召陵區字第2016013708號)提供抵押擔保;漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責任擔保。 |
12 | 河南銀鴿實業投資股份有限公司 | 2019031400000053 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責任保證。 |
13 | 河南銀鴿實業投資股份有限公司 | 2019041000000029 | 20,000,000.00 | 67,083.98 | 103,020.07 | 漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責任保證。 |
14 | 河南銀鴿實業投資股份有限公司 | 2019061200000062 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責任保證。 |
15 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020032500000109 | 30,000,000.00 | 2,282,843.75 | 87,817.00 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政提供連帶責任保證。 |
16 | 鄭州泓陽紙制品有限公司 | 2019062700000318 | 10,000,000.00 | 900,113.38 | 42,707.00 | 河南東方企業投資擔保有限公司、王詳義、任守存、任守瑞、劉翠紅 | 河南東方企業投資擔保有限公司、王詳義、任守存、任守瑞、劉翠紅提供連帶責任保證。 |
17 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020052700000671 | 1,493,750.00 | 92,413.33 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
18 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020051900000455 | 898,378.09 | 63,701.76 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
19 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020061600000013 | 1,860,000.00 | 106,531.50 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
20 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020102600000166 | 4,850,000.00 | 124,240.83 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
21 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020102800000174 | 3,600,000.00 | 90,480.00 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
22 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020101400000145 | 3,600,000.00 | 102,660.00 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
23 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020113000000231 | 2,125,000.00 | 36,461.47 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責任保證。 |
24 | 鄭州光大紡織印染有限公司 | 2020032300000087 | 9,900,000.00 | 894,974.44 | 0.00 | 鄭州市神陽科技有限公司、楊愛梅、楊莉、張磊、鄭州光大經貿有限公司、蘇俊霞 | 鄭州市神陽科技有限公司、楊愛梅、楊莉、張磊、鄭州光大經貿有限公司、蘇俊霞提供連帶責任保證。 |
25 | 洛陽市捷瑞商貿有限公司 | CDDK14030101581 | 15,762,619.26 | 11,086,486.45 | 122,900.00 | 河南博然鋁業有限公司、河南博然鋁業有限公司、洛陽乾運工程機械有限公司、新安縣永得勝礦業開發有限公司、鄭小波、杜娟、鄭小亞、郭小娟、楊保中、劉柏岐、劉君、呂志陽 | 河南博然鋁業有限公司以持有的新國用(2013)第053號土地及房權證新安縣字第201301152號的房產提供抵押擔保;河南博然鋁業有限公司、洛陽乾運工程機械有限公司、新安縣永得勝礦業開發有限公司、鄭小波、杜娟、鄭小亞、郭小娟、楊保中、劉柏岐、劉君、呂志陽提供連帶責任保證擔保。 |
26 | 新安縣永得勝礦業開發有限公司 | CDDK14030101580 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 | 河南博然鋁業有限公司、河南博然鋁業有限公司、洛陽市捷瑞商貿有限公司、洛陽乾運工程機械有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽 | 河南博然鋁業有限公司以持有的新國用(2013)第053號)的土地及房權證新安縣字第201301152號的房產提供抵押擔保;河南博然鋁業有限公司、洛陽市捷瑞商貿有限公司、洛陽乾運工程機械有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽提供連帶責任保證擔保。 |
27 | 洛陽乾運工程機械有限公司 | CDDK14030101579 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 | 河南博然鋁業有限公司、河南博然鋁業有限公司、洛陽市捷瑞商貿有限公司、新安縣永得勝礦業開發有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽 | 河南博然鋁業有限公司以持有的新國用(2013)第053號)的土地及房權證新安縣字第201301152號的房產提供抵押擔保;河南博然鋁業有限公司、洛陽市捷瑞商貿有限公司、新安縣永得勝礦業開發有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽提供連帶責任保證擔保。 |
合計:27筆 | 566,691,008.10 | 209,065,570.86 | 2,556,477.60 | |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。