河南資產管理有限公司擬對擁有的河南萬錦環保科技有限公司等30筆債權進行公開處置,截至轉讓基準日2021年3月29日,標的資產本金余額16277.31萬元,利息5656.10萬元,墊付費用129.56萬元,債權總額22062.97萬元。具體情況詳見資產處置清單。
特別提示:
1、主債務人和擔保人應支付給河南資產管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關費用按照合同約定及相關法律法規的規定計算,不良債權下的權利義務一并轉讓。
2、如公告清單中債務人、擔保人名稱與借據、借款合同、擔保合同中名稱等相關信息不符的情況下,以借據、借款合同、擔保合同中債務人、擔保人加蓋的公章上名稱為準。
3、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算職責。
4、本次公告中的資產信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執行證書(如有)及實際發生計息為準。就本公告中債權資產項下各筆債權(及部分物權)及其附屬擔保權益的合法有效性及時效,以及債務人、擔保人現狀等,請投資者自行調查及判斷,我公司對此不作任何保證。
受讓方須為在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應具備注冊資本、財務狀況良好等條件;不得為:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構關聯人或者上述人員及其關聯人參與的非金融機構法人;以及與上述人員有親屬關系或其他利害關系的人員。
公告有效期限自本公告發布之日起20個工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向我公司舉報。
咨詢電話:0371-56826672 聯系人:王先生
舉報電話:0371-56826667監督人:盧先生
河南資產管理有限公司
2021年7月13日
附:
資產處置清單
(基準日:2021年3月29日) 單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 借款合同編號 | 擔保人 |
1 | 河南萬錦環保科技有限公司 | 1469.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第170040號 | 李共軍、高景蘭 |
2 | 河南萬錦環保科技有限公司 | 0.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2016第017017號、中原銀(新鄉)流貸展字2016第017017號 | 李共軍、高景蘭 |
3 | 河南萬錦環保科技有限公司 | 0.00 | 701D2015014 | 李共軍、高景蘭 |
4 | 新鄉市新運交通運輸有限公司 | 860.00 | 721D2015015 | 董自文、張玉貴 |
5 | 河南海泉實業有限公司 | 299.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2016第009031號 | 翟海梅、翟金泉、翟齊林 |
6 | 新鄉市德義東南汽車維修有限公司 | 90.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第011023號 | 新鄉市宇航封頭有限公司、何國玉、苗林山、聶新菊、苗興玉、袁和秀 |
7 | 新鄉市帝星酒業有限責任公司 | 400.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第320047號 | 衛輝市豫興印刷器材有限公司、常書梅、董士梅、婁彥春、趙霞、翟明森、韓金霞 |
8 | 新鄉市帝星酒業有限責任公司 | 500.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第320046號 | 婁彥春、趙霞、常書梅、董士梅 |
9 | 新鄉市高科環保節能建材有限公司 | 1000.00 | 711D2014035 | 李紅梅、馬偉國、李芳棠 |
10 | 新鄉市高科環保節能建材有限公司 | 290.65 | 711Y2014041 | 新鄉市恒基投資發展有限公司、新鄉市布克包裝機械有限公司、馬杰、馬嘉蔚、馬嘉澤、李紅梅、馬偉國、李芳棠、勾宏圖、劉彤胤、勾新圖 |
11 | 新鄉市恒基投資發展有限公司 | 195.28 | 70711D20140017 | 新鄉市恒富電子機械有限公司、新鄉市雙獅線纜有限公司、新鄉市高科環保節能建材有限公司、新鄉市聯華混凝土股份有限公司、新鄉華安商貿有限公司、馬杰、馬嘉蔚、馬嘉澤、周恒富、趙孝梅、張慶艷、岳學江 |
12 | 新鄉市恒基投資發展有限公司 | 682.89 | 711Y2014048 | 新鄉市布克包裝機械有限公司、新鄉市高科環保節能建材有限公司、馬杰、馬嘉蔚、馬嘉澤、李紅梅、馬偉國、李芳棠、勾宏圖、劉彤胤、孟玲勤、勾新圖 |
13 | 新鄉市锎源電力設備有限公司 | 489.10 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第190032號 | 新鄉市晟源房地產開發有限公司、新鄉市明珠置業有限公司、秦新新、秦寬、賈繼偉、王葵葵、賈庭林、張新芳 |
14 | 新鄉市锎源電力設備有限公司 | 750.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第190033號 | 新鄉市晟源房地產開發有限公司、新鄉市明珠置業有限公司、吳強、秦新新、秦寬、賈繼偉、王葵葵、賈庭林、張新芳 |
15 | 新鄉市成功商貿有限公司 | 2895.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2019第010025號 | 洪俊杰、程相標、河南海利華生物科技發展有限公司、趙新民、胡文華、趙林強、新鄉市紡織化纖原料有限公司 |
16 | 新鄉市成功商貿有限公司 | 0.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2016第001207號 | 河南海利華生物科技發展有限公司、新鄉市紡織化纖原料有限公司、劉素娟、萬蔭舉、胡文華、趙林強、趙新民、谷秀娥 |
17 | 新鄉市成功商貿有限公司 | 0.00 | 702D2015012 | 河南海利華生物科技發展有限公司、牛冬梅、萬蔭舉、楊景婉、張曉陽、趙新民、趙林強、王躍廣、胡文華 |
18 | 新鄉市泓科金屬制品有限公司 | 196.55 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第019019號 | 劉利勇、劉清勝、劉仁英 |
19 | 新鄉市萬興永農機有限公司 | 145.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2016第014062號 | 獲嘉縣鴻發運業有限公司、石艷紅、朱濤、艾艷紅、陳靜 |
20 | 新鄉市恒宇機電科技有限公司 | 90.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2017第140108號 | 輝縣市匯榮機械配件有限公司、王宗衡、張俊梅、陳鐵洪、秦艷艷 |
21 | 河南新友工程機械有限公司 | 1356.50 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第190017號 | 新鄉市仙靈生物科技有限公司、新鄉市晟源房地產開發有限公司、新鄉市明珠置業有限公司、賈繼偉、王葵葵、秦宜旺、趙興珍、賈庭林、張健 |
22 | 河南新友工程機械有限公司 | 0.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2017第280023號 | 新鄉市仙靈生物科技有限公司、新鄉市晟源房地產開發有限公司、新鄉市明珠置業有限公司、賈繼偉、王葵葵、秦宜旺、趙興珍、賈庭林、張健 |
23 | 河南森威實業有限公司 | 3.09 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第006021號 | 新鄉空間鋼結構工程有限公司、河南省豫通泵業有限公司、新鄉圓通實業有限公司、李國輝、李玉鳳、郭龍飛、張燕、云建華、王金玲、云法軍、郭逢彩 |
24 | 新鄉市溶解乙炔氣廠 | 28.52 | 716D20150013 | |
25 | 新鄉鐵軍顏料有限公司 | 500.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第310230號 | 新鄉黑田明亮制革有限公司、新鄉市德森混凝土有限公司、楊繼青、姚瑞豐、賀明亮、王俊寶、陳新霞、任玉亮、田曉、張家齊、皮亞杰 |
26 | 新鄉市新龍化工有限公司 | 1869.83 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第100027號 | 新鄉市明志冷軋有限公司、新鄉磷化鉀肥有限公司、申桂安、杜習明、朱祚霞、趙海生、王新華、韓國振、陳守明、李懷文、李會國、裴清中、張義合、韓冰、梁志強、張明靜、岳金嶺 |
27 | 河南中奧毯業集團有限公司 | 1300.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2018第060024號 | 河南興泰紙業有限公司、河南新鄉鴻泰紙業有限公司、山東中奧毯業有限公司、閆建黨、史世功、任立中、李印 |
28 | 河南中奧毯業集團有限公司 | 0.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2017第060026號 | 河南興泰紙業有限公司、河南新鄉鴻泰紙業有限公司、山東中奧毯業有限公司、閆建黨、史世功、任立中、李印 |
29 | 河南省毛遂酒業有限公司 | 91.90 | 中原銀(新鄉)流貸字2019第350314號 | 衛輝市豫興印刷器材有限公司、趙霞、婁彥春、韓金霞、翟明森 |
30 | 新鄉市大業建筑有限公司 | 775.00 | 中原銀(新鄉)流貸字2019第020012號 | 新鄉市達奕房地產開發有限公司、新鄉市新興機械有限公司、張學平、司慧蓮、崔濛斌、劉燕、孫汝霞、岳修山、崔德義、張鳳芹 |
16277.31 |